
La voce dei protagonisti
La transizione dal sistema televisivo analogico a quello digitale ha richiesto due anni di lavoro. Sottoscritto l’accordo tra ministero dello Sviluppo economico e Provincia autonoma di Trento nell’autunno 2008, il processo ha visto uno primo switch-over nel febbraio 2009, con la digitalizzazione di due canali (Rai 2 e Rete 4), e il successivo spegnimento del segnale analogico nell’ottobre 2009. Durante questi mesi, decine di persone hanno lavorato per garantire ai 470 mila trentini il miglior servizio e la ricezione del nuovo standard televisivo.
Queste le loro testimonianze dei protagonisti di un passaggio epocale verso la televisione del futuro.
| Giampaolo Pedrotti Capo Ufficio Stampa PaT >> Il coordinamento della Provincia e le attività di comunicazione dedicate a tutta la popolazione, con una particolare attenzione agli anziani. | Eva Spina Dirigente Ministero dello Sviluppo Economico - Dip. per le Comunicazioni >> Lo sforzo di gestire un’operazione molto complessa con la collaborazione di diversi attori e l’istituzione della task force. |
| Enrico Paissan Presidente Corecom >> Il ruolo dell’organismo nei confronti dell’Authority per le comunicazioni, a supporto della Provincia e a tutela dei cittadini. | Paola Raia Ufficio Stampa PaT >> Il ruolo della Provincia nella task force operativa dal 2007 e l’attenzione dedicata alle fasce deboli in Trentino. |
| Alessandro Zorer Vicepresidente Create-Net >> Il supporto tecnico alla Provincia e l'attività di mappatura e monitoraggio del territorio, per arrivare alle nuove opportunità che il digitale apre alla ricerca. | Giovanni Holzer Consulente Create-Net >> L'impegno e la competenza dei tecnici a confronto con una tecnologia nuova, per preparare l'arrivo della televisione digitale, tra collaborazione e attività di ricerca. |
| Marina Boumis Fondazione Ugo Bordoni >> Il supporto al Ministero per la diffusione della tecnologia digitale, con gli incontri nelle scuole, e l'iter per la definizione del piano delle frequenze. | Ferdinando Andreatta Raiway >> 10 squadre sul territorio per installare i nuovi apparati sulle centinaia di stazioni interessate, supportate da 5 squadre dedicate al controllo di qualità sulla diffusione del segnale. |
| Michele Frosi Rai >> L'aumento dell'offerta e le conseguenti ricadute sugli ascolti, a seguito della creazione di canali dedicati e in vista delle nuove potenzialità rese disponibili dall'interattività. | Angelo Pettazzi Mediaset >> I vantaggi della televisione digitale in termini di quantità, qualità e interattività, con nuovi contenuti gestiti dal telespettatore in modo nuovo. |
| Graziano Angeli Editore TCA >> L'impegno per garantire la copertura con il segnale digitale, la moltiplicazione dell'offerta e la sfida dell'interattività. | Carlo Buzzi Dip. Sociologia e ricerca sociale - Università di Trento >> L'impatto sociale dell'introduzione della televisione digitale nelle famiglie trentine; valutazine ed efficacia dei canali informativi; la preparazione dei trentini. |
| Michele Tait Con.Solida >> 20 squadre sul territorio per formare gli over 75 anni all'uso del digitale: il collegamento del decoder, il funzionamento del decoder, la sintonizzazione dei canali. | Sergio Bettotti Dirigente generale Dip. Innovazione, ricerca e ICT PaT >> Le opportunità della televisione digitale per il rapporto fra PA e cittadini e la sfida dell'integrazione fra internet e televisione per offrire servizi pubblici. |
| Paolo Simonetti Dirigente Servizio Reti e telecomunicazioni PaT >> Il processo di infrastrutturazione per la diffusione del segnale televisivo in Trentino e la razionalizzazione quantitativa dei siti. | Stefano Longano
|
Il servizio di assistenza per il collegamento del decoder dedicato agli ultra 75 anni
Il servizio di assistenza per il collegamento del decoder è terminato il 31 dicembre 2009.
Per la risoluzione di situazioni di emergenza è comunque possibile, compatibilmente con le richieste raccolte, prenotare un intervento che sarà effettuato nella sola settimana dal 1 al 5 febbraio.
Per verificare la disponibilità di un intervento, contattare il numero verde 800.961.924.
I video dedicati alla televisione digitale
Una simpatica guida
Per semplificare e rendere più “piacevoli” le operazioni per collegare il decoder alla televisione analogica, oppure collegare il vecchio videoregistratore alla tivù, Format ha realizzato una guida simpatica al digitale terrestre con personaggi d’eccezione. I tre personaggi dei Lego daranno, infatti, preziose informazioni ed istruzioni per l’uso sulla transizione al digitale attraverso simpatici sketch. Sei puntate per spiegare come sintonizzare i canali, collegare un decoder, un videoregistratore e per dare i numeri verdi utili. Ecco il primo episodio
Segui le istruzioni per usare il videoregistratore con la televisione digitale >>
A Format l'incontro tra il gruppo di lavoro trentino e la delegazione della Provincia e Comune di Verona
Assistenza domiciliare agli anziani e la comunicazione di servizio sono state le azioni presentate
(8 febbraio 2010)
Informazioni sul contributo per l'acquisto del decoder interattivo
L'iniziativa del Ministero dedicata agli ultrasettantacinquenni
(31 dicembre 2009)
Approvata dalla Giunta la convenzione per l'estensione della programmazione
Le trasmissioni, in digitale, raggiungeranno tutto il Trentino
(30 dicembre 2009)